KALYAN Chart

KALYAN Jodi Chart with complete old history, bracket results, live updates and accurate data available on Ratan Matka platform.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
7 * 04 1 * 1 * * * * * * *
17 59 42 51 77 11 * *
58 13 72 25 06 82 * *
70 21 30 88 15 54 * *
13 94 * * 90 56 63 * *
97 49 71 17 12 33 * *
94 31 55 49 18 15 * *
77 00 36 25 88 27 * *
91 78 82 20 54 65 * *
* * 76 59 35 12 70 * *
02 39 06 67 69 54 * *
77 51 04 34 55 42 * *
04 46 65 04 04 74 * *
60 57 36 94 52 68 * *
33 38 53 32 84 82 * *
64 30 97 55 97 39 * *
16 43 78 91 27 30 * *
78 52 12 72 64 17 * *
91 97 67 79 09 87 * *
52 96 53 11 70 82 * *
91 16 84 20 84 47 * *
55 02 23 00 05 27 * *
59 44 59 42 90 08 * *
40 85 95 31 15 * * * *
12 96 79 36 84 97 * *
71 79 73 87 80 19 * *
52 58 49 69 79 71 * *
99 42 44 16 56 38 * *
14 63 87 01 51 58 * *
25 75 61 43 17 24 * *
68 73 20 05 40 38 * *
54 75 14 39 68 43 * *
83 91 75 42 * * 72 * *
06 11 09 09 68 69 * *
05 08 76 67 03 58 * *
68 10 05 71 82 61 * *
44 85 28 72 36 13 * *
81 88 88 41 48 77 * *
06 14 02 15 89 75 * *
53 81 81 48 31 64 * *
07 42 48 33 72 34 * *
11 89 40 76 44 75 * *
34 62 21 02 23 24 * *
30 61 16 81 65 38 * *
99 00 47 21 72 26 * *
82 00 74 83 08 57 * *
98 04 03 62 47 45 * *
43 14 25 69 05 00 * *
35 91 44 08 34 46 * *
40 96 62 80 15 76 * *
91 31 44 63 23 93 * *
12 04 66 61 62 02 * *
33 00 10 79 41 96 * *
82 01 14 33 70 13 * *
49 89 83 29 * * 44 * *
21 01 80 39 20 01 * *
57 65 06 97 93 53 * *
21 19 33 17 76 84 * *
71 27 21 23 95 29 * *
08 55 04 14 55 51 * *
96 25 78 59 30 94 * *
47 83 45 80 33 18 * *
95 28 11 29 28 18 * *
91 69 60 71 85 20 * *
39 94 33 58 11 63 * *
02 40 92 85 00 88 * *
03 82 29 90 14 66 * *
58 84 00 67 06 98 * *
72 34 21 32 21 42 * *
90 34 82 09 28 19 * *
05 90 74 06 19 63 * *
51 91 41 57 19 95 * *
* * * * 80 52 84 87 * *
62 10 49 51 19 56 * *
91 35 82 53 56 07 * *
58 06 51 13 74 39 * *
85 64 47 87 85 97 * *
54 82 34 70 57 03 * *
08 85 87 40 13 14 * *
69 76 12 45 30 14 * *
46 85 90 72 72 93 * *
28 25 16 12 20 65 * *
04 45 24 16 89 28 * *
16 99 40 * * 33 82 * *
07 67 46 49 64 87 * *
94 23 27 13 81 49 * *
55 13 34 31 39 89 * *
95 37 02 99 70 82 * *
26 91 29 88 04 55 * *
77 66 24 64 13 84 * *
45 26 64 47 66 15 * *
15 25 75 26 31 98 * *
29 75 90 82 70 65 * *
27 63 50 53 72 62 * *
00 63 94 44 46 34 * *
26 66 70 02 16 42 * *
98 40 45 96 53 30 * *
27 21 83 79 01 44 * *
33 92 58 60 08 24 * *
03 49 42 78 67 02 * *
46 97 52 81 02 04 * *
44 32 88 83 64 67 * *
96 64 97 41 49 36 * *
* * 97 55 39 08 91 * *
59 60 27 33 66 40 * *
39 27 39 08 28 96 * *
93 76 37 72 03 03 * *
32 08 58 56 47 96 * *
44 04 52 40 03 89 * *
01 97 06 07 52 25 * *
16 62 45 72 87 98 * *
91 72 30 45 04 48 * *
30 37 51 14 * * 20 * *
75 75 27 05 25 37 * *
73 42 29 63 38 12 * *
41 60 95 63 25 15 * *
48 02 24 53 54 97 * *
22 59 29 44 14 16 * *
69 46 96 38 48 65 * *
90 97 35 56 13 72 * *
76 13 56 06 33 31 * *
53 53 51 98 48 70 * *
74 28 31 40 * * * * * *
04 83 08 51 41 00 * *
67 75 39 73 77 93 * *
67 90 95 44 35 72 * *
75 37 67 26 90 89 * *
68 33 00 45 52 01 * *
78 60 10 06 28 39 * *
57 32 03 70 95 54 * *
95 77 69 37 81 12 * *
18 29 25 19 18 51 * *
62 24 22 12 99 60 * *
13 00 92 01 76 67 * *
95 * * 98 74 64 84 * *
96 48 10 59 78 57 * *
41 39 35 30 18 26 * *
63 92 83 74 86 40 * *
92 74 14 43 31 03 * *
27 53 61 94 61 46 * *
53 43 56 51 95 80 * *
55 41 24 20 26 31 * *
30 76 03 61 33 73 * *
92 78 24 19 01 52 * *
58 58 20 24 00 29 * *
54 58 20 86 37 32 * *
05 36 06 56 56 06 * *
71 15 00 42 06 45 * *
38 37 35 63 22 51 * *
88 55 63 79 71 62 * *
71 41 28 83 38 00 * *
12 76 51 27 52 04 * *
70 04 42 17 58 35 * *
60 81 43 72 26 98 * *
36 87 37 95 68 07 * *
76 22 07 97 01 58 * *
96 00 30 38 89 83 * *
14 34 * * 93 61 64 * *
51 94 85 60 37 16 * *
43 11 50 12 26 56 * *
80 39 52 68 67 73 * *
44 95 53 11 22 92 * *
48 38 48 30 47 12 * *
94 56 80 * * 89 15 * *
02 15 15 69 96 82 * *
97 35 79 57 72 33 * *
87 11 11 85 17 19 * *
94 81 55 90 58 61 * *
31 * * * * 18 98 46 * *
25 42 87 87 58 28 * *
79 91 63 99 44 64 * *
06 44 01 38 25 72 * *
68 62 20 81 74 49 * *
70 24 64 51 67 12 * *
99 58 52 30 56 92 * *
51 10 02 51 05 74 * *
51 07 63 69 83 54 * *
09 38 11 35 64 79 * *
15 58 67 97 14 99 * *
04 13 34 30 08 71 * *
47 66 06 30 88 99 * *
05 58 99 48 71 43 * *
39 82 86 41 74 81 * *
90 52 18 12 50 53 * *
18 10 65 07 81 31 * *
* * 39 91 73 27 67 * *
98 82 97 04 89 65 * *
54 21 87 05 36 65 * *
22 14 23 20 56 40 * *
64 50 21 57 25 48 * *
49 74 22 93 92 02 * *
28 73 26 78 18 32 * *
26 67 88 11 39 90 * *
90 44 91 12 32 39 * *
86 60 16 64 11 44 * *
51 27 88 82 22 37 * *
86 54 70 12 95 06 * *
46 21 12 05 45 76 * *
31 54 95 58 93 78 * *
41 51 79 91 70 26 * *
34 92 49 29 87 60 * *
07 04 29 34 37 48 * *
35 20 65 76 06 07 * *
52 33 21 59 19 63 * *
27 20 30 94 09 36 * *
66 65 90 06 93 68 * *
70 23 23 72 99 47 * *
52 99 33 74 * * 01 * *
93 71 05 63 39 53 * *
96 43 08 74 25 51 * *
81 84 76 37 85 74 * *
76 63 58 27 08 11 * *
72 55 37 94 81 99 * *
48 39 55 69 16 40 * *
40 01 * * 08 41 24 * *
05 20 51 44 88 88 * *
09 57 91 52 09 31 * *
84 64 19 23 37 07 * *
* * * * * * * * * * 31 * *