MADHUR NIGHT Chart

MADHUR NIGHT Jodi Chart with complete old history, bracket results, live updates and accurate data available on Ratan Matka platform.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
3 * 9 * 5 * 0 * * * * * * *
35 97 46 67 61 32 * *
60 95 95 41 50 34 * *
82 11 82 90 24 00 * *
69 85 * * 53 36 91 * *
04 19 45 20 23 96 * *
48 25 20 81 62 29 * *
25 14 26 21 54 65 * *
79 03 67 57 21 29 * *
* * 35 62 99 14 11 * *
01 87 73 18 48 70 * *
42 35 76 68 00 39 * *
87 70 33 76 24 66 * *
13 96 17 67 53 16 * *
48 84 37 69 17 47 * *
40 10 65 02 73 17 * *
35 64 72 89 44 33 * *
32 61 59 02 86 62 * *
09 46 83 30 53 69 * *
04 30 38 60 80 63 * *
54 78 32 10 32 05 * *
66 80 18 54 21 01 * *
72 26 21 51 45 36 * *
43 59 00 06 81 * * * *
39 47 99 11 42 04 * *
00 54 93 79 12 78 * *
47 43 15 91 82 94 * *
84 72 74 64 26 62 * *
66 85 03 33 48 99 * *
51 22 20 59 44 57 * *
11 45 96 32 59 09 * *
22 50 84 38 38 53 * *
13 26 97 55 * * 67 * *
97 27 80 64 66 41 * *
28 43 80 67 91 20 * *
43 68 64 45 01 01 * *
61 78 05 79 41 39 * *
73 10 48 28 44 60 * *
33 74 63 18 07 74 * *
77 31 96 98 83 44 * *
02 68 97 78 93 84 * *
05 61 56 35 12 46 * *
17 29 23 64 60 13 * *
36 77 46 30 25 57 * *
49 86 23 28 87 23 * *
78 10 02 83 42 00 * *
48 99 07 15 18 88 * *
72 13 59 22 88 74 * *
88 70 57 11 81 60 * *
63 01 40 24 28 09 * *
51 23 35 87 86 54 * *
54 43 61 43 18 77 * *
97 83 25 95 21 02 * *
64 25 66 61 13 30 * *
53 20 19 30 * * 20 * *
78 12 86 81 23 27 * *
33 50 57 00 72 14 * *
26 06 83 18 47 14 * *
00 43 91 95 76 25 * *
22 61 68 10 92 97 * *
63 35 99 84 91 51 * *
99 84 07 52 26 53 * *
15 10 95 87 88 64 * *
77 36 09 04 72 16 * *
21 44 45 43 16 81 * *
04 75 18 98 33 87 * *
50 50 39 61 96 48 * *
69 03 85 11 18 21 * *
21 55 94 87 26 19 * *
26 98 98 92 04 58 * *
25 78 01 66 92 24 * *
55 19 88 42 13 68 * *
* * * * 15 52 12 31 * *
32 44 82 20 92 31 * *
34 13 00 94 60 51 * *
36 09 16 25 31 85 * *
32 23 64 65 44 00 * *
57 29 49 70 97 84 * *
24 59 30 30 71 37 * *
27 28 54 46 10 69 * *
91 16 18 84 16 55 * *
20 65 63 42 34 30 * *
67 19 14 04 15 76 * *
55 73 89 * * 61 71 * *
98 30 86 64 41 94 * *
32 61 54 20 81 60 * *
74 71 18 05 43 66 * *
08 94 65 01 42 50 * *
59 26 07 60 27 94 * *
43 87 10 62 01 04 * *
88 52 75 07 28 58 * *
08 07 82 24 61 59 * *
38 14 36 12 28 98 * *
36 87 63 00 25 31 * *
63 02 91 58 30 77 * *
71 03 50 56 31 18 * *
81 77 29 22 11 94 * *
53 72 93 75 90 81 * *
26 60 10 94 12 21 * *
45 44 12 52 73 15 * *
20 39 24 70 55 67 * *
28 31 96 14 90 53 * *
14 73 86 08 69 83 * *
* * 27 78 28 62 10 * *
65 84 94 55 71 77 * *
59 88 45 87 59 23 * *
60 73 09 70 75 37 * *
27 94 21 83 44 21 * *
20 63 01 02 06 56 * *
46 37 72 08 37 35 * *
72 20 61 19 13 86 * *
23 25 67 88 58 36 * *
76 16 80 92 * * 31 * *
89 60 12 31 74 39 * *
23 15 98 26 55 05 * *
75 54 50 69 56 62 * *
82 19 63 92 21 67 * *
46 59 17 54 29 02 * *
44 83 74 33 65 28 * *
52 96 66 97 20 71 * *
41 49 07 45 24 99 * *
71 52 94 53 57 09 * *
42 05 32 34 * * * * * *
23 69 33 85 26 81 * *
53 23 74 85 15 02 * *
91 33 82 00 83 35 * *
78 92 66 62 87 98 * *
27 66 46 31 35 40 * *
93 00 38 22 33 16 * *
77 35 25 21 73 63 * *
06 18 18 59 20 79 * *
45 60 86 94 88 71 * *
46 20 33 73 75 83 * *
61 54 62 08 77 04 * *
97 * * 21 16 95 86 * *
22 71 32 58 43 13 * *
90 80 09 54 76 87 * *
22 86 51 88 06 48 * *
99 59 93 90 68 01 * *
03 28 64 67 91 97 * *
56 03 07 98 19 66 * *
08 19 00 49 55 34 * *
10 77 63 85 44 34 * *
22 73 37 32 27 50 * *
12 18 63 83 17 81 * *
99 25 44 05 67 77 * *
91 76 20 02 23 53 * *
77 58 42 42 15 87 * *
18 71 22 51 55 73 * *
85 67 83 54 91 20 * *
97 92 16 50 33 50 * *
15 32 78 22 09 13 * *
95 92 51 79 31 56 * *
07 45 40 04 97 80 * *
40 56 20 44 62 40 * *
01 25 43 18 84 21 * *
83 78 25 75 59 88 * *
15 09 * * 32 90 79 * *
16 82 15 42 62 49 * *
23 31 07 05 37 50 * *
50 49 84 52 71 24 * *
63 88 45 86 06 71 * *
12 61 45 40 38 44 * *
12 01 10 * * 36 03 * *
72 69 31 15 20 16 * *
17 76 98 88 04 47 * *
32 93 26 98 77 73 * *
18 * * 84 47 25 10 * *
29 * * * * 37 90 24 * *
47 29 57 12 81 19 * *
40 58 43 92 03 54 * *
01 91 23 29 90 47 * *
17 64 54 62 85 57 * *
85 17 09 05 24 49 * *
12 04 25 59 84 20 * *
17 38 10 13 01 06 * *
71 02 84 83 32 * * * *
26 01 46 29 32 98 * *
33 50 96 69 42 07 * *
79 08 11 73 67 62 * *
10 29 14 73 82 50 * *
03 30 56 01 08 31 * *
61 53 59 78 12 47 * *
12 05 86 37 66 43 * *
45 94 69 98 02 09 * *
* * 47 31 65 97 76 * *
36 80 87 59 06 51 * *
15 91 82 83 64 39 * *
07 51 60 37 77 21 * *
71 23 68 04 01 12 * *
01 85 57 57 13 92 * *
69 49 65 70 84 19 * *
59 18 13 73 69 38 * *
43 90 49 88 16 39 * *
50 00 87 15 30 30 * *
36 72 24 14 63 76 * *
82 94 05 58 73 20 * *
53 88 92 44 44 38 * *
93 30 39 39 13 20 * *
65 13 14 30 99 58 * *
30 32 09 15 01 86 * *
30 18 50 84 01 18 * *
13 13 68 69 29 76 * *
65 85 98 83 05 21 * *
28 17 33 50 41 43 * *
80 55 08 24 61 30 * *
02 61 64 70 51 91 * *
51 99 74 38 * * 13 * *
18 98 32 20 34 50 * *
67 70 49 03 90 57 * *
16 48 94 41 22 64 * *
02 11 09 06 26 47 * *
69 64 67 27 79 06 * *
81 34 06 88 60 96 * *
69 33 * * 21 84 41 * *
60 45 86 32 95 * * * *
11 72 11 06 05 87 * *
33 87 88 35 55 60 * *
* * * * * * * * * * 38 * *