MILAN NIGHT Chart

MILAN NIGHT Jodi Chart with complete old history, bracket results, live updates and accurate data available on Ratan Matka platform.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
3 * 5 * 2 * 5 * * * * * * *
44 20 70 77 13 52 * *
77 43 64 78 40 * * * *
37 06 77 16 92 77 * *
69 11 * * 25 21 95 * *
19 06 39 02 47 47 * *
33 45 41 13 53 94 * *
97 72 24 70 10 26 * *
30 38 00 66 73 60 * *
* * 27 69 31 93 37 * *
66 77 08 94 93 21 * *
71 94 22 16 22 01 * *
39 52 98 63 51 24 * *
44 06 73 29 11 98 * *
46 93 97 97 17 75 * *
20 30 08 38 57 40 * *
69 66 31 31 02 69 * *
60 13 69 63 56 88 * *
80 70 01 17 60 25 * *
60 55 53 40 04 97 * *
28 65 37 22 34 84 * *
50 92 80 67 43 16 * *
72 68 25 42 93 59 * *
03 43 54 56 32 * * * *
25 89 38 69 11 05 * *
24 27 49 09 22 32 * *
67 44 32 40 43 44 * *
49 07 71 96 64 37 * *
10 28 18 71 86 19 * *
64 74 20 60 45 * * * *
66 50 * * 21 87 79 * *
93 25 03 35 17 74 * *
59 11 08 18 * * * * * *
92 68 93 11 31 08 * *
01 69 04 71 21 80 * *
70 52 91 38 52 42 * *
81 24 75 58 10 56 * *
25 24 46 57 17 85 * *
19 98 42 09 18 68 * *
70 09 87 40 18 10 * *
22 13 29 01 59 56 * *
60 37 05 03 55 02 * *
81 06 69 86 64 71 * *
18 17 03 41 87 13 * *
29 56 50 95 81 77 * *
79 06 74 82 12 32 * *
64 57 59 56 86 44 * *
45 05 47 51 05 96 * *
05 28 44 27 05 94 * *
80 93 76 87 07 62 * *
09 65 61 25 64 45 * *
37 51 33 37 23 84 * *
02 90 46 21 23 88 * *
77 51 82 89 55 85 * *
78 78 93 69 * * 31 * *
95 70 67 09 26 89 * *
05 63 65 79 94 03 * *
89 57 82 36 62 52 * *
02 08 55 29 98 45 * *
53 28 24 35 04 09 * *
08 54 74 43 88 73 * *
16 19 70 66 54 53 * *
26 72 08 07 88 56 * *
81 03 24 67 19 38 * *
28 69 98 19 46 68 * *
58 85 82 27 55 46 * *
31 55 93 84 27 87 * *
53 01 68 01 66 22 * *
53 12 03 41 54 04 * *
92 62 89 82 18 32 * *
86 92 59 94 93 35 * *
73 22 45 60 89 77 * *
* * * * 07 16 73 48 * *
49 62 02 60 90 09 * *
79 35 29 21 04 31 * *
43 61 61 46 88 75 * *
66 23 19 80 34 05 * *
55 42 23 74 42 79 * *
64 65 57 11 28 71 * *
61 74 49 87 49 71 * *
29 10 48 88 51 * * * *
04 91 15 52 68 45 * *
38 77 84 03 28 86 * *
84 20 89 * * 41 70 * *
77 09 66 13 21 07 * *
39 12 70 39 73 73 * *
88 06 11 41 90 55 * *
48 43 36 40 72 08 * *
62 62 72 76 54 68 * *
25 68 14 28 88 96 * *
00 86 31 33 95 23 * *
01 00 22 88 13 42 * *
67 95 15 72 89 48 * *
85 63 43 30 15 79 * *
19 89 35 32 76 59 * *
40 25 86 57 43 57 * *
35 43 46 42 84 47 * *
82 40 17 43 89 91 * *
78 19 39 29 02 09 * *
90 71 69 31 65 13 * *
41 03 73 39 39 10 * *
91 78 51 04 06 35 * *
67 62 39 04 32 88 * *
* * 37 84 30 57 46 * *
44 01 12 16 34 66 * *
13 98 01 78 53 19 * *
17 70 63 47 95 24 * *
01 05 46 94 27 92 * *
97 20 40 08 67 36 * *
40 66 44 52 05 62 * *
70 95 87 81 41 58 * *
12 50 05 99 05 04 * *
91 61 28 64 * * 44 * *
77 08 88 01 77 18 * *
61 02 50 68 02 27 * *
50 88 80 96 69 79 * *
42 75 14 79 67 15 * *
77 41 53 54 21 63 * *
94 95 76 79 50 76 * *
90 24 48 68 57 71 * *
14 99 84 64 08 23 * *
82 34 91 77 45 15 * *
65 10 19 68 * * * * * *
90 19 56 69 23 62 * *
38 26 02 02 39 57 * *
13 84 06 65 98 16 * *
15 86 99 38 99 38 * *
32 47 85 32 43 40 * *
73 15 05 39 77 80 * *
25 89 97 04 34 43 * *
70 26 51 93 97 78 * *
19 57 60 20 00 84 * *
42 39 37 60 36 09 * *
* * 28 78 16 47 40 * *
24 * * 43 11 44 82 * *
98 72 85 33 19 05 * *
88 17 91 79 10 72 * *
20 04 99 18 45 04 * *
49 07 11 53 93 95 * *
44 85 85 01 38 71 * *
38 56 59 33 44 85 * *
99 82 16 16 42 27 * *
33 32 69 29 57 31 * *
62 90 65 52 34 32 * *
93 19 23 60 85 24 * *
90 88 98 49 67 64 * *
99 28 49 68 57 09 * *
32 62 64 09 13 19 * *
30 26 76 48 82 55 * *
72 10 05 26 16 93 * *
10 21 34 64 07 34 * *
10 52 76 15 74 29 * *
11 31 36 79 07 13 * *
41 09 93 96 20 62 * *
42 96 24 63 76 90 * *
40 60 01 75 44 44 * *
27 30 00 57 51 25 * *
53 45 * * 21 63 17 * *
00 22 34 27 66 53 * *
72 23 16 49 15 63 * *
62 68 77 64 14 25 * *
98 13 42 51 97 44 * *
81 67 53 82 03 26 * *
21 48 91 * * 80 69 * *
00 25 43 71 29 06 * *
59 07 03 54 92 97 * *
26 04 70 96 81 07 * *
45 39 71 06 60 60 * *
63 * * * * 02 17 08 * *
65 87 22 30 56 91 * *
39 60 63 57 13 34 * *
60 12 28 63 89 64 * *
45 40 34 36 32 85 * *
05 07 94 59 80 81 * *
47 11 99 11 50 98 * *
79 78 26 07 46 19 * *
14 12 22 17 62 * * * *
48 15 96 95 41 84 * *
01 90 37 74 35 28 * *
51 63 60 25 68 21 * *
74 59 44 14 28 63 * *
87 68 65 50 00 77 * *
32 82 84 32 77 26 * *
21 32 * * 00 13 80 * *
07 29 59 65 97 82 * *
* * 95 53 58 50 23 * *
43 77 75 72 81 00 * *
67 54 41 44 07 43 * *
13 17 50 46 96 09 * *
66 94 70 13 28 89 * *
21 79 48 30 52 85 * *
12 93 56 00 49 64 * *
12 16 09 94 85 80 * *
40 72 81 81 70 51 * *
03 88 37 77 64 42 * *
77 95 52 41 65 51 * *
81 96 96 26 54 23 * *
91 29 81 13 10 29 * *
95 89 61 74 34 03 * *
* * 46 * * 77 89 68 * *
76 14 20 51 98 17 * *
06 49 04 25 39 29 * *
27 48 13 16 82 91 * *
52 91 40 03 46 61 * *
12 36 37 09 25 90 * *
68 45 95 21 62 27 * *
39 75 40 65 14 74 * *
30 73 81 12 * * 75 * *
86 20 39 87 81 17 * *
71 23 12 62 15 81 * *
56 26 04 35 92 67 * *
89 05 66 50 32 77 * *
50 42 84 70 03 29 * *
13 34 46 37 44 27 * *
42 72 * * 76 28 14 * *
81 09 51 * * 51 59 * *
51 10 96 57 66 23 * *
63 04 42 12 31 38 * *
* * * * * * * * * * 60 * *