RAJDHANI NIGHT Chart

RAJDHANI NIGHT Jodi Chart with complete old history, bracket results, live updates and accurate data available on Ratan Matka platform.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
9 * 8 * 9 * 1 * * * * * * *
34 46 03 46 64 * * * *
56 21 02 02 38 * * * *
16 56 05 43 09 * * * *
47 03 * * 48 65 * * * *
76 39 48 53 09 * * * *
46 29 38 92 65 * * * *
82 93 22 34 30 * * * *
28 55 20 73 87 * * * *
* * 30 23 83 52 * * * *
35 86 20 96 59 * * * *
33 09 08 84 62 * * * *
86 73 34 46 67 * * * *
63 75 71 05 64 * * * *
41 76 67 47 27 * * * *
37 86 27 80 85 * * * *
42 92 43 57 22 * * * *
20 00 17 57 45 * * * *
19 35 38 36 81 * * * *
29 05 03 87 43 * * * *
40 92 89 81 10 * * * *
04 63 52 00 32 * * * *
06 64 36 32 48 * * * *
38 20 64 54 85 * * * *
71 71 61 09 58 * * * *
57 83 62 05 39 * * * *
50 58 42 81 52 * * * *
51 47 76 98 20 * * * *
26 59 02 25 07 * * * *
65 20 69 20 65 * * * *
89 50 12 74 91 * * * *
92 13 64 15 07 * * * *
60 55 73 58 * * * * * *
20 04 09 16 45 * * * *
48 31 34 41 14 * * * *
77 40 16 83 00 * * * *
28 83 76 23 71 * * * *
73 59 19 46 86 * * * *
98 43 25 10 87 * * * *
41 45 18 29 04 * * * *
07 10 52 60 13 * * * *
89 87 16 47 46 * * * *
76 14 10 13 21 * * * *
08 74 08 86 37 * * * *
04 29 63 96 03 * * * *
48 84 98 35 71 * * * *
91 51 34 48 10 * * * *
37 62 38 22 13 * * * *
54 86 77 74 44 * * * *
72 71 82 39 46 * * * *
27 62 81 17 83 * * * *
40 70 02 68 53 * * * *
57 36 21 28 17 * * * *
28 44 55 96 94 * * * *
52 48 25 41 * * * * * *
79 11 21 76 00 * * * *
58 85 06 04 97 * * * *
76 65 74 87 45 * * * *
51 93 15 27 64 * * * *
55 79 15 43 08 * * * *
47 17 15 19 57 * * * *
23 11 16 98 34 * * * *
58 32 53 68 27 * * * *
16 00 62 04 19 * * * *
22 40 60 13 54 * * * *
83 54 89 92 24 * * * *
52 31 89 77 76 * * * *
03 52 58 30 08 * * * *
50 22 16 82 36 * * * *
50 45 44 75 49 * * * *
99 02 79 27 60 * * * *
58 44 72 30 31 * * * *
* * * * 11 95 94 * * * *
43 42 21 29 18 * * * *
11 04 45 01 33 * * * *
39 70 84 10 67 * * * *
42 13 56 08 47 * * * *
79 57 90 00 49 * * * *
80 41 46 67 08 * * * *
83 84 07 48 04 * * * *
05 98 77 68 42 * * * *
82 53 80 33 75 * * * *
06 71 06 01 39 * * * *
67 27 03 * * 16 * * * *
91 12 08 45 67 * * * *
39 34 58 12 31 * * * *
81 82 51 45 98 * * * *
77 38 49 27 17 * * * *
12 98 77 23 33 * * * *
37 67 11 61 78 * * * *
25 93 57 13 23 * * * *
99 85 01 08 39 * * * *
41 58 97 66 47 * * * *
72 20 53 41 55 * * * *
08 51 87 57 81 * * * *
40 21 25 27 63 * * * *
42 50 80 08 20 * * * *
05 46 96 18 64 * * * *
21 49 14 56 52 * * * *
28 18 29 48 05 * * * *
16 40 32 80 13 * * * *
43 41 54 02 63 * * * *
48 14 91 77 09 * * * *
* * 18 31 83 55 * * * *
76 13 34 56 51 * * * *
68 25 85 79 17 * * * *
79 23 86 74 86 * * * *
38 84 36 79 91 * * * *
60 11 60 91 77 * * * *
03 60 36 07 45 * * * *
77 22 83 28 72 * * * *
38 95 24 90 60 * * * *
33 64 31 68 * * * * * *
90 12 01 21 52 * * * *
47 41 17 09 25 * * * *
22 86 85 18 22 * * * *
37 28 09 30 42 * * * *
94 47 30 15 38 * * * *
94 83 34 87 28 * * * *
74 26 47 24 37 * * * *
24 49 54 99 55 * * * *
54 93 29 51 08 * * * *
38 34 42 56 * * * * * *
16 02 84 01 20 * * * *
33 40 61 12 53 * * * *
37 02 91 89 49 * * * *
91 04 41 27 65 * * * *
94 73 47 53 53 * * * *
20 63 99 45 81 * * * *
98 16 87 12 96 * * * *
72 61 94 99 01 * * * *
43 99 86 67 99 * * * *
11 96 68 36 04 * * * *
58 65 59 78 53 * * * *
06 * * 52 44 09 * * * *
99 76 70 55 78 * * * *
49 81 33 71 91 * * * *
68 89 57 56 99 * * * *
37 39 30 93 91 * * * *
39 13 27 07 78 * * * *
09 11 72 14 20 * * * *
61 67 78 11 33 * * * *
23 40 57 26 45 * * * *
21 93 61 83 60 * * * *
95 77 24 18 13 * * * *
88 10 39 00 65 * * * *
05 67 13 17 20 * * * *
84 59 19 86 24 * * * *
02 00 73 46 14 * * * *
51 67 83 25 25 * * * *
42 22 12 83 63 * * * *
44 19 95 68 51 * * * *
77 04 72 92 65 * * * *
94 85 09 94 59 * * * *
04 34 87 03 05 * * * *
19 74 85 03 42 * * * *
98 74 37 56 70 * * * *
23 09 * * 78 53 * * * *
18 01 23 82 93 * * * *
70 80 84 21 82 * * * *
53 21 08 21 69 * * * *
76 46 87 15 28 * * * *
24 73 40 78 23 * * * *
89 76 21 * * 40 * * * *
97 72 98 18 75 * * * *
34 58 60 06 56 * * * *
02 67 38 23 17 * * * *
34 88 63 79 59 * * * *
73 * * * * 68 10 * * * *
86 48 04 46 27 * * * *
61 96 15 83 90 * * * *
20 01 74 26 09 * * * *
85 62 97 20 71 * * * *
44 27 43 39 77 * * * *
06 42 64 95 03 * * * *
96 00 89 26 67 * * * *
97 31 11 59 35 * * * *
13 35 52 73 35 * * * *
27 56 56 93 95 * * * *
00 86 91 71 15 * * * *
50 00 13 43 38 * * * *
38 06 31 13 41 * * * *
75 88 47 95 52 * * * *
74 34 15 31 98 * * * *
92 26 15 62 13 * * * *
* * 17 52 82 09 * * * *
77 58 50 87 02 * * * *
46 04 18 01 06 * * * *
77 92 80 66 44 * * * *
53 80 59 93 32 * * * *
97 02 12 54 80 * * * *
66 23 75 54 62 * * * *
33 74 69 08 69 * * * *
62 76 60 76 03 * * * *
01 04 22 98 84 * * * *
13 60 96 78 25 * * * *
00 02 25 79 90 * * * *
32 17 06 78 63 * * * *
65 81 86 32 86 * * * *
06 94 * * 26 15 * * * *
27 32 85 38 39 * * * *
57 50 74 00 40 * * * *
44 49 69 22 08 * * * *
43 77 13 52 09 * * * *
95 02 33 57 02 * * * *
24 71 96 39 01 * * * *
75 19 55 42 77 * * * *
70 31 74 31 * * * * * *
28 13 90 33 41 * * * *
20 61 22 40 80 * * * *
63 43 57 33 17 * * * *
21 57 03 64 94 * * * *
04 53 29 41 85 * * * *
94 94 48 67 15 * * * *
66 54 * * 46 03 * * * *
31 12 84 82 52 * * * *
43 10 17 51 28 * * * *
15 53 05 04 04 * * * *